每日更新 · 权威数据 · 走势分析 · 号码解读
▲ 近80期3D试机号走势总览
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 8 3 6 | 7 2 5 | 14 | 5 |
| 2024350 | 1 9 4 | 3 6 8 | 17 | 5 |
| 2024349 | 5 2 7 | 9 1 4 | 14 | 8 |
| 2024348 | 3 0 8 | 2 5 7 | 14 | 5 |
| 2024347 | 6 4 1 | 8 3 0 | 11 | 8 |
| 2024346 | 9 7 2 | 4 6 1 | 11 | 5 |
| 2024345 | 0 5 3 | 1 8 9 | 18 | 8 |
| 2024344 | 2 8 6 | 5 0 3 | 8 | 5 |
| 2024343 | 7 1 9 | 6 4 2 | 12 | 4 |
| 2024342 | 4 3 0 | 7 9 1 | 17 | 8 |
• 试机号百位:大号(5-9)出现率约52%
• 试机号十位:小号(0-4)出现率约48%
• 试机号个位:奇偶比接近 51:49
• 组三形态出现约28次,组六约52次
近80期完整数据持续更新中...
| 期号 | 试机号 | 期号 | 试机号 |
|---|---|---|---|
| 2024351 | 836 | 2024331 | 471 |
| 2024350 | 194 | 2024330 | 628 |
| 2024349 | 527 | 2024329 | 905 |
| 2024348 | 308 | 2024328 | 163 |
| 2024347 | 641 | 2024327 | 849 |
| 2024346 | 972 | 2024326 | 317 |
| 2024345 | 053 | 2024325 | 750 |
| 2024344 | 286 | 2024324 | 592 |
| 2024343 | 719 | 2024323 | 034 |
| 2024342 | 430 | 2024322 | 681 |
⚠️ 理性购彩提醒:
1. 彩票开奖为随机事件,试机号仅供参考分析
2. 请根据个人经济能力理性投注,切勿过度消费
3. 未满18周岁禁止购买彩票
4. 本站数据来源于公开信息,不构成任何投注建议
5. 购彩有风险,投注需谨慎